Ингредиенты:
Дегидрированная курица (22%), рис, куриное филе (20%), рисовые отрубей, дегидрированная индейка (6%), куриный жир, сушеные яблоки, куриная печень (2%), масло лосося, пивные дрожжи, подорожник (200 мг/кг), маннан-олигосахариды (155 мг/кг), фрукто-олигосахариды (125 мг/кг), экстракт Юкки Шидигера (85 мг/кг), облепиха крушиновидная (50 мг/кг).
Гарантированный анализ:
Протеин | 35,0 % |
Жиры | 16,0 % |
Зола | 5,5 % |
Клетчатка | 3,0 % |
Влага | 10,0 % |
Кальций | 1,3 % |
Фосфор | 1,0 % |
Натрий | 0,2 % |
Пищевые добавки на 1 кг корма:
витамин А | 25 000 МЕ |
витамин D3 | 900 МЕ |
витамин Е | 650 мг |
витамин С | 300 мг |
L-карнитин | 65 мг |
ниацин | 40 мг |
биотин | 1,8 мг |
Медь | 11 мг |
Железо | 47 мг |
Марганец | 56 мг |
Цинк | 150 мг |
Йод | 3,7 мг |
Селен | 0,23 мг |
L-лизин | 9 мг |
Омега 3 | 0,32 % |
Омега 6 | 2,2 % |
натрия гексаметафосфат | 710 мг |
Таурин | 2300 мг |
Холина хлорид | 2 100 мг |
Рекомендации по кормлению:
Вес кошки | Суточная норма, грамм/день |
2 - 3 кг | 40 - 50 гр |
3 - 5 кг | 50 - 75 гр |
5 - 7 кг | 75 - 95 гр |
Сухой корм Brit Care Cat Lucky для кошек с курицей и рисом 400 гр
105₴Цена